Faktúry za rok 2026

Povinne zverejňovanie v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Číslo faktúry

Faktúra došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma s DPH (EUR)

Identifikácia

Poznámka

1/26 14.01.2026 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/26 - 12/26 941,44 EUR Zmluva č. 14473
2/26 20.01.2026 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EKOS 01/26 - 12/26 164,45 EUR Zmluva č. 14473
3/26 21.01.2026 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice 51 424 266 Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 + legislatívne zmeny 2026 195,00 EUR Objednávka č. 2/2026
4/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 23,58 EUR Zmluva
5/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 23,58 EUR Zmluva
6/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 23,58 EUR Zmluva
7/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 34,85 EUR Zmluva
8/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 23,58 EUR Zmluva
9/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 16,06 EUR Zmluva
10/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 16,06 EUR Zmluva
11/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 16,06 EUR Zmluva
12/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 23,58 EUR Zmluva
13/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 23,58 EUR Zmluva
14/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 16,62 EUR Zmluva
15/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 16,06 EUR Zmluva
16/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 22,55 EUR Zmluva
17/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 34,85 EUR Zmluva
18/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 23,58 EUR Zmluva
19/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 23,58 EUR Zmluva
20/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 16,06 EUR Zmluva
21/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 1/26 16,06 EUR Zmluva
22/26 08.01.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 1/26 8,17 EUR Zmluva
23/26 23.01.2026 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 2/26 279,20 EUR Objednávka č. 3/2026
24/26 29.01.2026 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Seminár PAM 41.04 - online SR 27.1.2026 196,80 EUR Objednávka č. 1/2026
25/26 06.02.2026 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00 691 135 Refakturácia ceny za dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft za 4. štvrťrok 2025 465,12 EUR zmluva č. 2023000232
26/26 06.02.2026 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 01/2026 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
27/26 06.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 1/26 84,69 EUR
28/26 09.02.2026 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 01/2026 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
29/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 23,58 EUR Zmluva
30/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 23,58 EUR Zmluva
31/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 23,58 EUR Zmluva
32/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 23,58 EUR Zmluva
33/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 34,85 EUR Zmluva
34/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 23,58 EUR Zmluva
35/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 16,06 EUR Zmluva
36/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 16,06 EUR Zmluva
37/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 16,06 EUR Zmluva
38/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 23,58 EUR Zmluva
39/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 23,58 EUR Zmluva
40/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 16,06 EUR Zmluva
41/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 16,06 EUR Zmluva
42/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 22,55 EUR Zmluva
43/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 34,85 EUR Zmluva
44/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 23,58 EUR Zmluva
45/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 16,06 EUR Zmluva
46/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 2/26 16,06 EUR Zmluva
47/26 09.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 2/26 8,17 EUR Zmluva
48/26 18.02.2026 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice 51 424 266 Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení od 1.1.2026 v nadväznosti na novely príslušných zákonov 39,00 EUR Objednávka č. 4/2026
49/26 24.02.2026 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 3/26 307,12 EUR Objednávka č. 5/2026
50/26 05.03.2026 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 02/2026 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
51/26 06.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 2/26 84,69 EUR
52/26 10.03.2026 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 02/2026 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
53/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 23,58 EUR Zmluva
54/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 23,58 EUR Zmluva
55/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 23,58 EUR Zmluva
56/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 34,85 EUR Zmluva
57/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 23,58 EUR Zmluva
58/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 16,06 EUR Zmluva
59/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 16,06 EUR Zmluva
60/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 16,06 EUR Zmluva
61/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 23,58 EUR Zmluva
62/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 23,58 EUR Zmluva
63/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 24,21 EUR Zmluva
64/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 16,06 EUR Zmluva
65/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 22,55 EUR Zmluva
66/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 34,85 EUR Zmluva
67/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 23,58 EUR Zmluva
68/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 23,58 EUR Zmluva
69/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 16,06 EUR Zmluva
70/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 3/26 16,06 EUR Zmluva
71/26 09.03.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 3/26 8,17 EUR Zmluva
72/26 17.03.2026 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za mesiace I až III/2026, kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa hasiace prístroje 160,01 EUR Zmluva č. 19/2012
73/26 31.03.2026 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 4/26 279,20 EUR Objednávka č. 7/2026
74/26 27.03.2026 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Seminár PAM 41.01 - online SR 26.3.2026 196,80 EUR Objednávka č. 6/2026
75/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 3/26 84,69 EUR
76/26 07.04.2026 ARUMIT SK s.r.o. Bukovec 53, 044 20 Bukovec 46 123 164 Čistiace prostriedky 49,29 EUR Objednávka č. 8/2026
77/26 14.04.2026 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytovanie služby mVL - odosielanie VL za 01/26 - 03/26 13,53 EUR Zmluva č. 14473
78/26 14.04.2026 Unique People, s.r.o. Štúrova 50, 040 11 Košice, Slovensko 46 789 146 Microsoft 365 E3 140,28 EUR Rámcová dohoda č. 2026000395
79/26 14.04.2026 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 03/2026 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
80/26 14.04.2026 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 03/2026 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
81/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 23,58 EUR Zmluva
82/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 23,58 EUR Zmluva
83/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 23,58 EUR Zmluva
84/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 34,85 EUR Zmluva
85/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 23,58 EUR Zmluva
86/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 16,06 EUR Zmluva
87/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 16,06 EUR Zmluva
88/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 16,06 EUR Zmluva
89/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 23,58 EUR Zmluva
90/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 23,58 EUR Zmluva
91/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 16,06 EUR Zmluva
92/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 16,06 EUR Zmluva
93/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 22,55 EUR Zmluva
94/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 34,85 EUR Zmluva
95/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 23,58 EUR Zmluva
96/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 23,58 EUR Zmluva
97/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 16,06 EUR Zmluva
98/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 4/26 16,06 EUR Zmluva
99/26 14.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 4/26 8,17 EUR Zmluva
100/26 21.04.2026 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EKOS 04/26 - 06/26 164,45 EUR Zmluva č. 14473
101/26 30.04.2026 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 Predĺženie domény 26,88 EUR
102/26 30.04.2026 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 Webhostingové služby 155,08 EUR
103/26 28.04.2026 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 5/26 251,28 EUR Objednávka č. 9/2026
104/26 28.04.2026 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00 691 135 Refakturácia ceny za dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft za obdobie 1-2/2026 310,09 EUR zmluva č. 2023000232
105/26 07.05.2026 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 04/2026 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
106/26 07.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 4/26 84,69 EUR
107/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 23,58 EUR Zmluva
108/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 23,58 EUR Zmluva
109/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 23,58 EUR Zmluva
110/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 34,85 EUR Zmluva
111/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 23,58 EUR Zmluva
112/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 16,06 EUR Zmluva
113/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 16,06 EUR Zmluva
114/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 16,06 EUR Zmluva
115/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 23,58 EUR Zmluva
116/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 23,58 EUR Zmluva
117/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 16,06 EUR Zmluva
118/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 16,06 EUR Zmluva
119/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 22,55 EUR Zmluva
120/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 34,85 EUR Zmluva
121/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 23,58 EUR Zmluva
122/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 23,58 EUR Zmluva
123/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 16,06 EUR Zmluva
124/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 5/26 16,06 EUR Zmluva
125/26 11.05.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 5/26 8,17 EUR Zmluva
126/26 14.05.2026 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 04/2026 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
127/26 15.05.2026 eranet, s.r.o. Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice 50 194 178 Prístup do IS eranet a súvisiace služby s tým súvisiace 3700,00 EUR Zmluva č. ZML-012018 (dodatok č. 1)
128/26 19.05.2026 Unique People, s.r.o. Štúrova 50, 040 11 Košice, Slovensko 46 789 146 Microsoft 365 E3 841,69 EUR Rámcová dohoda č. 2026000395
129/26 27.05.2026 ROTO-RACING s.r.o. Južná Trieda 66, 040 01 Košice 36 209 104 Príprava a absolvovanie STK + EK na motorovom vozidle KE 428 LR 172,20 EUR Objednávka č. 10/2026
130/26 28.05.2026 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 6/26 307,12 EUR Objednávka č. 12/2026
131/26 29.05.2026 ŠEVT a.s. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 31 331 131 Kancelársky materiál 1666,02 EUR Objednávka č. 11/2026
132/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 5/26 84,69 EUR
133/26 08.06.2026 Unique People, s.r.o. Štúrova 50, 040 11 Košice, Slovensko 46 789 146 Microsoft 365 E3 841,69 EUR Rámcová dohoda č. 2026000395
134/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 23,58 EUR Zmluva
135/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 23,58 EUR Zmluva
136/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 23,58 EUR Zmluva
137/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 34,85 EUR Zmluva
138/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 23,58 EUR Zmluva
139/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 16,06 EUR Zmluva
140/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 16,06 EUR Zmluva
141/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 16,06 EUR Zmluva
142/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 23,58 EUR Zmluva
143/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 23,58 EUR Zmluva
144/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 16,06 EUR Zmluva
145/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 16,06 EUR Zmluva
146/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 22,55 EUR Zmluva
147/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 34,85 EUR Zmluva
148/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 23,58 EUR Zmluva
149/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 23,58 EUR Zmluva
150/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 16,06 EUR Zmluva
151/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 6/26 16,06 EUR Zmluva
152/26 08.06.2026 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 1/26 8,17 EUR Zmluva
153/26 12.06.2026 Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice - mestská časť Šebastovce 45 740 313 Seminár - Pedagogický a odborný zamestnanec - Praktikum I. 138,00 EUR Objednácka č. 14/2026
154/26 12.06.2026 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 05/2026 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
155/26 23.06.2026 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za mesiace VI, V a VI/2026 140,01 EUR Zmluva č. 19/2012
156/26 24.06.2026 KROS a.s. Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina 31 635 903 Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov. Licencia č. 1 - program CENKROS 4 - Rozpočtár 738,00 EUR Objednávka č. 15/2026
157/26 26.06.2026 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 7/26 321,08 EUR Objednávka č. 16/2026
158/26 02.07.2026 ARUMIT SK s.r.o. Bukovec 53, 044 20 Bukovec 46 123 164 Čistiace potreby 59,57 EUR Objednávka č. 17/2026