Faktúry za rok 2025

Povinne zverejňovanie v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Číslo faktúry

Faktúra došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma s DPH (EUR)

Identifikácia

Poznámka

1/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 8,17 EUR Zmluva
2/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,65 EUR Zmluva
3/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,65 EUR Zmluva
4/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,65 EUR Zmluva
5/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,93 EUR Zmluva
6/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,65 EUR Zmluva
7/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
8/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
9/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
10/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,65 EUR Zmluva
11/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,65 EUR Zmluva
12/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,67 EUR Zmluva
13/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,42 EUR Zmluva
14/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,55 EUR Zmluva
15/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,65 EUR Zmluva
16/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,65 EUR Zmluva
17/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
18/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
19/25 08.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,93 EUR Zmluva
20/25 22.01.2025 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice 51 424 266 videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2024 + Legislatívne zmeny 2025 195,00 EUR Objednávka č. 1/2025
21/25 20.01.2025 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/25 - 12/25 879,08 EUR Zmluva č. 14473
22/25 21.01.2025 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EKOS 01/25 - 03/25 154,73 EUR Zmluva č. 14473
23/25 22.01.2025 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00 691 135 Refakturácia ceny za dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft za 4. štvrťrok 2024. 368,64 EUR zmluva č. 2023000232
24/25 28.01.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 2/25 498,40 EUR Objednávka č. 2/2025
25/25 29.01.2025 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Seminár PAM 40.00 - online SR 24.1.2025 98,40 EUR Objednávka č. 3/2025
26/25 06.02.2025 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 01/2025 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
27/25 06.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 84,69 EUR
28/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 8,17 EUR Zmluva
29/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
30/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
31/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
32/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,85 EUR Zmluva
33/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
34/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
35/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
36/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
37/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
38/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
39/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,43 EUR Zmluva
40/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
41/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,55 EUR Zmluva
42/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
43/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
44/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 13,30 EUR Zmluva
45/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,67 EUR Zmluva
46/25 10.02.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,85 EUR Zmluva
47/25 10.02.2025 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 01/2025 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
48/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 8,17 EUR Zmluva
49/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
50/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
51/25 04.03.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 3/25 373,80 EUR Objednávka č. 4/2025
52/25 06.03.2025 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 02/2025 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
53/25 06.03.2025 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 02/2025 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
54/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 02/2025 84,69 EUR
55/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
56/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,55 EUR Zmluva
57/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
58/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 38,95 EUR Zmluva
59/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
60/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
61/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
62/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
63/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
64/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
65/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,85 EUR Zmluva
66/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
67/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
68/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,98 EUR Zmluva
69/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,61 EUR Zmluva
70/25 10.03.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,85 EUR Zmluva
71/25 18.03.2025 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za mesiace I až III/2025 140,01 EUR Zmluva č. 19/2012
72/25 27.03.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 3/25 396,00 EUR Objednávka č. 6/2025
73/25 04.04.2025 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/24 - 2/25 14,21 EUR Zmluva č. 14473
74/25 07.04.2025 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 03/2025 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
75/25 07.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 84,69 EUR
76/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 8,17 EUR Zmluva
77/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,51 EUR Zmluva
78/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,51 EUR Zmluva
79/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
80/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,85 EUR Zmluva
81/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
82/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
83/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
84/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
85/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
86/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
87/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,55 EUR Zmluva
88/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,48 EUR Zmluva
89/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,55 EUR Zmluva
90/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
91/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
92/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,56 EUR Zmluva
93/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,42 EUR Zmluva
94/25 08.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,85 EUR Zmluva
95/25 09.04.2025 WEBKVALITA, s.r.o. Trieda KVP 4, 040 23 Košice 46 775 773 Výmena displeja Acer Aspire 245,00 EUR Objednávka č. 5/2025
96/25 09.04.2025 WEBKVALITA, s.r.o. Trieda KVP 4, 040 23 Košice 46 775 773 Výmena displeja Acer Aspire 245,00 EUR Objednávka č. 5/2025
97/25 09.04.2025 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 Predĺženie domény 26,88 EUR
98/25 15.04.2025 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie EKOS 04/25 - 06/25 154,73 EUR Zmluva č. 14473
99/25 24.04.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 5/25 349,80 EUR Objednávka č. 7/2025
100/25 24.04.2025 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00 691 135 Refakturácia ceny za dodanie licencií M365 E3 produktov spoločnosti Microsoft za obdobie január a február 2025 251,90 EUR zmluva č. 2023000232
101/25 24.04.2025 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00 691 135 Refakturácia ceny za dodanie licencií M365 E3, MS Teams produktov spoločnosti Microsoft za marec 2025 124,04 EUR zmluva č. 2023000232
102/25 24.04.2025 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 Webhostingové služby 84,20 EUR
103/25 12.05.2025 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 04/2025 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
104/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 8,17 EUR Zmluva
105/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
106/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
107/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
108/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,85 EUR Zmluva
109/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
110/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
111/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
112/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
113/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
114/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
115/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
116/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,42 EUR Zmluva
117/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,55 EUR Zmluva
118/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
119/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
120/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 17,06 EUR Zmluva
121/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,42 EUR Zmluva
122/25 12.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 41,09 EUR Zmluva
123/25 13.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 84,69 EUR
124/25 21.05.2025 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška a revízna správa 122,00 EUR Zmluva č. 19/2012
125/25 23.05.2025 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 03/2025 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
126/25 14.05.2025 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 04/2025 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
127/25 27.05.2025 Micro Invent s.r.o. Gen. Goliana 1546/10, 911 01 Trenčín 36 333 204 Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky - webinár 54,00 EUR Objednávka č. 8/2025
128/25 30.05.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 6/25 415,80 EUR Objednávka č. 9/2025
129/25 04.06.2025 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 05/2025 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
130/25 06.06.2025 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 05/2025 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
131/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 84,69 EUR
132/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 8,17 EUR Zmluva
133/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
134/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
135/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
136/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,85 EUR Zmluva
137/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
138/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
139/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
140/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
141/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
142/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
143/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,36 EUR Zmluva
144/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,42 EUR Zmluva
145/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,55 EUR Zmluva
146/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
147/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,85 EUR Zmluva
148/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
149/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,55 EUR Zmluva
150/25 09.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 36,94 EUR Zmluva
151/25 18.06.2025 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika PO, BOZP za mesiace IV, V a VI/2025 140,01 EUR Zmluva č. 19/2012
152/25 18.06.2025 KROS a.s. Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina 31 635 903 Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov, Licencia č. 1 - program CENKROS 4 - Rozpočtár 664,20 EUR Objednávka č. 12/2025
153/25 27.06.2025 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Dobitie stravovacích kariet 7/25 455,40 EUR Objednávka č. 11/2025
154/25 02.07.2025 eranet, s.r.o. Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice 50 194 178 Prístup IS eranet a súvisiace služby s tým súvisiace 3700,00 EUR Zmluva č. ZML-012018 (dodatok č. 1)
155/25 02.07.2025 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 06/2025 85,12 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
156/25 04.07.2025 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 06/2025 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
157/25 08.07.2025 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytovanie služby mVL 03/25 - 05/25 13,67 EUR Zmluva č. 14473
158/25 08.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok Dátová VPS základňa 84,69 EUR
159/25 09.07.2025 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice 51 424 266 videoseminár - Novely právnych predpisov súvisiacich s odmeňovaním zamestnancov škôl a školských zariadení v praxi po 1.7.2025 78,00 EUR Objednávka č. 10/2025
160/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 8,17 EUR Zmluva
161/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
162/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
163/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
164/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 34,85 EUR Zmluva
165/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
166/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,06 EUR Zmluva
167/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,06 EUR Zmluva
168/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,06 EUR Zmluva
169/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
170/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,58 EUR Zmluva
171/25 09.07.2025 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,31 EUR Zmluva
