Faktúry za rok 2023

Povinne zverejňovanie v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Číslo faktúry

Faktúra došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma (EUR)

Identifikácia

Poznámka

1/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
2/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
3/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
4/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,10 EUR Zmluva
5/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
6/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
7/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
8/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,54 EUR Zmluva
9/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
10/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
11/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
12/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,78 EUR Zmluva
13/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
14/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
15/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
16/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
17/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
18/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,18 EUR Zmluva
19/23 09.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
20/23 17.01.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice 51 424 266 seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 + Legislatívne zmeny 2022/2023 120,00 EUR Objednávka č. 1/2023
21/23 17.01.2023 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/23 - 12/23 767,04 EUR Zmluva č. 14473
22/23 20.01.2023 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/23 - 03/23 135,00 EUR Zmluva č. 14473
23/23 27.01.2023 Otidea s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47 139 200 Seminár – Príklady zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou cez elektronickú platformu v IS EVO - workshop 360,00 EUR Objednávka č. 3/2023
24/23 27.01.2023 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 2/23 714,00 EUR Objednávka č. 5/2023
25/23 24.01.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby 1-3/2023 387,06 EUR
26/23 24.01.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby 1-3/2023 6350,52 EUR
27/23 28.01.2023 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 seminár - PAM 38.00 - online 240,00 EUR Objednávka č. 4/2023
28/23 04.02.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 01/2023 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
29/23 26.01.2023 APUEN AKADÉMIA s.r.o. Zámocká 8, 811 01 Bratislava 48 282 413 školenie - vyjednávanie vo verejnom obstarávaní 110,00 EUR Objednávka č. 6/2023
30/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
31/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
32/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
33/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 23,10 EUR Zmluva
34/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
35/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
36/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
37/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,30 EUR Zmluva
38/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
39/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
40/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
41/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,54 EUR Zmluva
42/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,24 EUR Zmluva
43/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
44/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
45/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
46/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,12 EUR Zmluva
47/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,18 EUR Zmluva
48/23 08.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
49/23 16.02.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 1/2023 783,29 EUR Zmluva 26/2014/EL
50/23 16.02.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 1/2023 46,17 EUR Zmluva 55/2019/EL
51/23 28.02.2023 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Seminár k RZD - online 42,00 EUR Objednávka č. 8/2023
52/23 28.02.2023 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 3/23 785,40 EUR Objednávka č. 9/2023
53/23 09.03.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 2/2023 41,01 EUR Zmluva 55/2019/EL
54/23 09.03.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 2/2023 695,85 EUR Zmluva 26/2014/EL
55/23 10.03.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 02/2023 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
56/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
57/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
58/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
59/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
60/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
61/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
62/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
63/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,24 EUR Zmluva
64/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
65/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
66/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
67/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 13,26 EUR Zmluva
68/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
69/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
70/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
71/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
72/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
73/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,42 EUR Zmluva
74/23 10.03.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
75/23 06.02.2023 Auto Gábriel, s.r.o. Košice prevádzka: Vozárová 5, 040 17 Košice 31 699 090 Servis - výmena poistky MINI 10A 11,40 EUR Objednávka č. 11/2023
76/23 17.03.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Oprava vyúčtovania za dodávku a distribúciu elektrickej energie v zúčtovacom období - 2/2023 17,04 EUR Zmluva 26/2014/EL
77/23 17.03.2023 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika PO, BOZP za mesiace I až III/2023, kontrola hasiacich prístrojov a revízna správa 172,01 EUR Zmluva č. 19/2012
78/23 21.03.2023 XEVOS Solutions s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava, ČR 27 831 345 CSP EMS E3, CSP Office 365 E3 2xPC 43,38 EUR Zmluva č. 2023000232
79/23 24.03.2023 ARUMIT SK s.r.o. Bukovec 53, 044 20 Košice 46 123 164 Čistiace prostriedky 29,65 EUR Objednávka č. 12/2023
80/23 31.03.2023 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53 528 654 Dobitie kreditu na stravné karty zamestnancov 4/23 612,00 EUR Objednávka č. 13/2023
81/23 04.04.2023 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 predĺženie domény 24,17 EUR
82/23 05.04.2023 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/22 - 02/23 14,52 EUR Zmluva č. 14473
83/23 11.04.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 03/2023 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
84/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
85/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
86/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
87/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
88/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
89/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
90/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
91/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
92/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
93/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
94/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
95/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,60 EUR Zmluva
96/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
97/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
98/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
99/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
100/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
101/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,12 EUR Zmluva
102/23 11.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
103/23 14.04.2023 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 Webhostingové služby 49,60 EUR
104/23 18.04.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 3/2023 659,04 EUR Zmluva 26/2014/EL
105/23 18.04.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 3/2023 38,84 EUR Zmluva 55/2019/EL
106/23 20.04.2023 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/23 - 06/23 135,00 EUR Zmluva č. 14473
107/23 25.04.2023 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Zmluva na dodávku riešenia ServiceDesk a na poskytovanie služieb postimplementačnej podpory 2256,06 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
108/23 28.04.2023 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 5/23 749,70 EUR Objednávka č. 14/2023
109/23 02.05.2023 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 04/2023 82,73 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
110/23 04.05.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 04/2023 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
111/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
112/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
113/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
114/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
115/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
116/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
117/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
118/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
119/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
120/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
121/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
122/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,96 EUR Zmluva
123/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
124/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
125/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
126/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
127/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
128/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,36 EUR Zmluva
129/23 09.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
130/23 30.05.2023 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 6/23 847,00 EUR Objednávka č. 16/2023
131/23 31.05.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 31 592 503 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 204,00 EUR Objednávka č. 17/2023
132/23 05.06.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 05/2023 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
133/23 06.06.2023 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 05/2023 82,73 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
134/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
135/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
136/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
137/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
138/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
139/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
140/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
141/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
142/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
143/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
144/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
145/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,12EUR Zmluva
146/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
147/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
148/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
149/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
150/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
151/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
152/23 08.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
153/23 09.06.2023 Auto Gábriel, s.r.o. Košice prevádzka: Vozárová 5, 040 17 Košice 31 699 090 Servisná prehliadka služobného auta Fábia 150,49 EUR Objednávka č. 15/2023
154/23 09.06.2023 XEVOS Solutions s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava, ČR 27 831 345 CSP EMS E3, CSP Office 365 E3 2xPC, DPS k FA 2301000988 -43,38 EUR Zmluva č. 2023000232
155/23 20.06.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním NP za obdobie od 1.1.2022 do 31.7.2022 4332,86 EUR
156/23 20.06.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov za obdobie od 1.1.2022 do 31.7.2022 388,05 EUR
157/23 21.06.2023 Kristiál Petro - Polygra Plus Uralská 1493/15, 040 12 Košice - Nad Jazerom 48 066 257 Servis a údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta + toner 289,20 EUR Objednávka č. 18/2023
158/23 21.06.2023 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika PO, BOZP za mesiace IV až VI/2023 140,01 EUR Zmluva č. 19/2012
159/23 28.06.2023 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 7/23 767,20 EUR Objednávka č. 19/2023
160/23 28.06.2023 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 7/23 - doplatok 2,80 EUR
161/23 30.06.2023 KROS a.s. Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina 31 635 903 Program CENKROS 4 Balík služieb, Licencia č. 1 - Rozpočtár, Program CENKROS 4 Balík služieb, Licencia č. 2 - Rozpočtár 1152,00 EUR Objednávka č. 20/2023
162/23 03.07.2023 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 06/2023 83,04 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
163/23 04.07.2023 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 06/2023 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
164/23 04.07.2023 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytovanie služby mVL 03/23 - 05/23 14,26 EUR Zmluva č. 14473
165/23 11.06.2023 ERANET, s.r.o. Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh 50 194 178 Prístup do systému ERANET a súvisiace služby. 3700,00 EUR Zmluva č. ZML-012018 (dodatok č. 1)
